GCAN-PLC-400
Краткое описание GCAN-PLC-400:
Программируемый логический контроллер 168МГц / 16Мб / 512Кб
Спецификация (eng) GCAN-PLC-400:
Дополнительная документация и ПО для GCAN-PLC-400:
Руководство пользователя (англ.)
Процесс установки ПО для GCAN-PLC-400/510/511 (обязательно к прочтению перед установкой!)
Скачать программное обеспечение OpenPCS v.7.4 (112.72 Мбайт)
Скачать файл целевой установки GCAN (zip-архив 292.83 Кбайт)
Скачать программу GCAN PLC Solution 1.5.3 (zip-архив 597 Кбайт)

Полная система управления состоит из контроллера модуля шины (GCAN- PLC-400), произвольного числа (от 1 до 32) модулей серии GC (GC-1008, GC-3804 и т.д.) и терминального модуля.
Технические характеристики ПЛК GCAN-PLC-400
Параметры ПЛК | |
---|---|
Программное обеспечение |
OpenPCS software |
Flash (хранилище программ) | 16Мб |
SRAM (хранилище данных) | 512Кб |
Хранилище данных пользователя | 2Кб |
Время цикла ПЛК | Для 1000 инструкций требуется около 1 мс (без учета циркуляции ввода/вывода и GC-шины) |
Программирование онлайн | Не поддерживается |
Стандарт реализации языка программирования | IEC 61131-3 |
Языки программирования | SFC (последовательная функциональная схема), LD (лестничная диаграмма), FBD (функциональный блок), ST (структурированный текст), IL (список инструкций) |
Локальный ввод/вывод | Нет, требуются дополнительные модули GC-серии |
Количество терминальных модулей | До 32 модулей |
Цифровой сигнал ввода-вывода | 256 |
Аналоговый сигнал ввода-вывода | 128 |
Режим конфигурации | Автоматическая конфигурация |
Real-time часы | Встроенные |
Операции с плавающей запятой | Поддерживаются |
Интерфейс взаимодействия | |
Интерфейс взаимодействия | Одноканальный интерфейс CAN, одноканальный интерфейс Ethernet, одноканальный интерфейс RS232 |
Функция ведущий/ведомый протокола CANopen | Поддерживается |
Функция ведущий/ведомый протокола Modbus RTU/TCP | Поддерживается |
Электрические параметры | |
Питание | 24В постоянного тока (-15% / +20%) |
Ток потребления | 70мА+ (общий ток шины GC) / максимум 2,5А |
Пусковой ток | Примерно в 2,5 раза больше постоянного тока |
Предохранитель | ≤10A |
Контакты питания | Максимум24 В постоянного тока / максимум 10А |
Электрическая изоляция | 1500 Vrms |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | -40℃~+85℃ |
Рабочая влажность | Относительная влажность 95%, без конденсации |
Испытание на электромагнитную совместимость | EN 55024:2011-09/EN 55022:2011-12 |
Антивибрационные / ударопрочные характеристики | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
Защита от электромагнитных помех / излучения | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Класс защиты IP | IP 20 |
Основная информация | |
Габариты | 100мм х 69мм х 48мм |
Вес | 100 г |